2016年4月 外科症例実績
症例名 | 実績数 |
去勢手術(犬) | 27 |
避妊手術(犬) | 25 |
去勢手術(猫) | 11 |
避妊手術(猫) | 9 |
ヘミラミネクトミー(椎間板ヘルニア) | 6 |
乳腺腫瘍 | 6 |
脾臓摘出 | 5 |
眼瞼腫瘍 | 4 |
体表腫瘍 | 4 |
膀胱結石 | 4 |
橈尺骨骨折 | 3 |
大腿骨頭切除 | 3 |
会陰ヘルニア | 3 |
腸切開 | 3 |
脱臼 | 2 |
チェリーアイ | 2 |
白内障 | 2 |
胆のう切除 |
2 |
大腿骨骨折 | 1 |
指骨骨折 | 1 |
ベントラルスロット | 1 |
背側椎弓切除 | 1 |
前十字靭帯整復 | 1 |
膝蓋骨内方脱臼 | 1 |
口腔外科 | 1 |
鼻孔形成 | 1 |
耳血腫 | 1 |
眼瞼内反矯正 | 1 |
緑内障 | 1 |
涙管洗浄 | 1 |
膀胱腫瘍 | 1 |
精巣腫瘍 | 1 |
卵巣腫瘍 | 1 |
子宮蓄膿症(水腫) | 1 |
子宮蓄膿症(PYO) | 1 |
膣部腫瘍 | 1 |
腹壁ヘルニア | 1 |
肛門腫瘍 | 1 |
内視鏡(口腔~食道異物) | 1 |
内視鏡(胃内異物) | 1 |
胃捻転整復 | 1 |
脾臓腫瘍 | 1 |
CT検査 |
27 |
MRI検査 |
14 |
合計 | 186 |