2015年1月 外科症例実績
症例名 | 実績数 |
避妊手術(犬) |
19 |
避妊手術(猫) | 14 |
去勢手術(犬) | 13 |
去勢手術(猫) | 8 |
内視鏡(胃内異物摘出) |
7 |
ヘミラミネクトミー(椎間板ヘルニア) | 6 |
体表腫瘍 |
6 |
膀胱結石 | 3 |
子宮蓄膿症(PYO) |
3 |
会陰ヘルニア | 3 |
ケイ骨骨折 | 2 |
橈尺骨骨折 | 2 |
脱臼整復術 | 2 |
眼科手術(シリコン強膜内挿入術) | 2 |
眼科手術(結膜フラップ) | 2 |
腸切開 | 2 |
上腕骨骨折 | 2 |
骨盤骨骨折 | 2 |
骨盤切除(恥骨・坐骨) | 1 |
前十字靭帯整復 | 1 |
膝蓋骨内方脱臼整復 | 1 |
眼科手術(眼瞼腫瘍切除) | 1 |
眼科手術(涙管洗浄) | 1 |
眼科手術(白内障) | 1 |
精巣腫瘍 | 1 |
オス犬尿道結石解除術 | 1 |
子宮蓄膿症(水腫) | 1 |
子宮腫瘍摘出 | 1 |
乳腺腫瘍 | 1 |
臍ヘルニア | 1 |
肛門腫瘍 | 1 |
内視鏡(口腔~食道異物摘出) | 1 |
開胸手術(胸腔ドレナージ、洗浄管設置術) | 1 |
バルーン弁口拡大術(肺動脈狭窄症) | 1 |
開腹手術(胃洗浄、腹壁固定術) | 1 |
脾臓摘出手術 | 1 |
脾臓摘出手術(腫瘍) | 1 |
CT検査 |
32 |
MRI検査 |
16 |
合計 | 169 |