2014年2月 外科症例実績
症例名 | 実績数 |
避妊手術(犬) |
25 |
避妊手術(猫) | 19 |
去勢手術(犬) | 12 |
去勢手術(猫) | 10 |
子宮蓄膿症(PYO) | 10 |
体表手術(腫瘍) | 8 |
ヘミラミネクトミー |
7 |
内視鏡(胃内異物摘出) | 5 |
会陰ヘルニア | 4 |
膝蓋骨内方脱臼整復 | 3 |
PLDD(椎間板ヘルニア) | 2 |
ベントラルスロット | 2 |
耳血腫+左右耳内処置 | 2 |
眼科手術(結膜フラップ) | 2 |
眼科手術(水晶体摘出) | 2 |
膀胱切開(結石) | 2 |
乳腺腫瘍 | 2 |
肝葉切除 | 2 |
腸切除前十字靭帯整復 | 2 |
口腔外科処置(骨形成・縫合) | 2 |
チェリーアイ | 2 |
骨折手術(大腿骨) | 1 |
骨折手術(骨盤骨) | 1 |
大腿骨骨頭切除術 | 1 |
眼科手術(眼瞼内反矯正) | 1 |
眼科手術(眼瞼腫瘍切除) | 1 |
眼科手術(涙管洗浄) | 1 |
眼科手術(白内障) | 1 |
膀胱部分切除 | 1 |
子宮蓄膿症(水腫) | 1 |
内視鏡(口腔~食道異物摘出) | 1 |
開胸手術(胸腔ドレナージ、洗浄管設置術) | 1 |
開胸手術(横隔膜ヘルニア) | 1 |
腸切開 | 1 |
脾臓摘出手術 | 1 |
胃切開 | 1 |
CT検査 |
23 |
MRI検査 |
24 |
合計 | 187 |